จำนวนและรายละเอียดนักเรียนของโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
จำนวนนักเรียน
ปีการศึกษา 2569| ระดับชั้น | จำนวนห้อง | รวม |
|---|---|---|
| มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 7 | 240 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 7 | 237 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 7 | 213 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 21 | 690 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 6 | 228 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 189 |
| มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 6 | 189 |
| รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 18 | 606 |
| รวมทั้งหมด | 1,296 |
ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2569 · ปรับปรุงเมื่อ 9 พ.ค. 2569 เวลา 01:54 น.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:11 น.
28 ครั้ง