จำนวนและประเภทบุคลากรของโรงเรียน
จำนวนบุคลากร
ปีการศึกษา 2569จำแนกตามตำแหน่ง
| ตำแหน่ง | จำนวน (คน) |
|---|---|
| ผู้บริหาร | 4 |
| ครู | 61 |
| พนักงานราชการ | 1 |
| อัตราจ้าง | 1 |
| เจ้าหน้าที่ | 2 |
| รวมทั้งหมด | 69 |
จำแนกตามกลุ่มสาระ / ฝ่าย
| กลุ่มสาระ / ฝ่าย | จำนวน (คน) |
|---|---|
| การงานอาชีพ | 6 |
| คณิตศาสตร์ | 7 |
| งานธุรการ | 2 |
| ฝ่ายบริหาร | 4 |
| ภาษาต่างประเทศ | 11 |
| ภาษาไทย | 6 |
| วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 16 |
| ศิลปะ | 5 |
| สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 8 |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 |
ข้อมูล ณ ปีการศึกษา 2569 · ปรับปรุงเมื่อ 9 พ.ค. 2569 เวลา 01:54 น.
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:23 น.
26 ครั้ง